| Red. broj | Naziv korisnika | Namjena | Iznos |
| 1. | Auto moto klub Dugo Selo | Zaključak – izrada pehara, ocjensko spretnosna vožnja | 2.259,54 |
| Zaključak – pokroviteljstvo automobilističke priredbe „Nagrada Dugog Sela- memorijal Milivoj Obad“ | 1.428,26 | ||
| 2. | Atletski klub „Martin“ Dugo Selo | Zaključak – troškovi nabave sportskih majica | 1.851,91 |
| 3. | Centar za socijalnu skrb | Zaključak – izrada web stranice: | 3.375,00 |
| 4. | DVD Andrilovec | Zaključak – obilježavanja 8. memorijala „Tomislav Galovec“ | 3.000,00 |
| 5. | DVD Ostrna | Zaključak o pokroviteljstvu 6. Kupa sv. Florijana | 3.000,00 |
| 6. | Društvo invalida Dugo Selo | „Zdravljem do znanja“ | 10.000,00 |
| 7. | Društvo Naša djeca Dugo Selo | „Djeca ne priznaju granice“ | 40.000,00 |
| 8. | Dugoselski vokalni ansambl „Duga“ | Koncerti u 2014. godini | 10.000,00 |
| 9. | Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo | Dotacija | 180.000,00 |
| Zaključak – pomoć u staračkim domovima | 1.500,00 | ||
| Zaključak – ljetovanje socijalno ugrožene djece | 8.800,00 | ||
| 10. | Gradska udruga umirovljenika | „Zadovoljno i uspješno starenje“ | 100.000,00 |
| 11. | Hrvatski Crveni križ ZŽ | Zaključak – trošak ljetovanja dvoje djece | 2.000,00 |
| Zaključak – stanovnike područja pogođena poplavom, koncert „Inati se Slavonijo“ | 5.500,00 | ||
| 12. | Hrvatski vitezovi – ratni veterani 1991. Dugo Selo | „Reintegracija i rehabilitacija hrv. branitelja | 16.000,00 |
| Zaključak – prijevoz u VU | 2.750,00 | ||
| 13. | Kinološko društvo Dugo Selo | Zaključak – Specijalna izložba: | 3.000,00 |
| 14. | KUD „Preporod“ Dugo Selo | „Očuvanje i unapređenje kulturnog identiteta i kulturne baštine Hrvatske“ | 275.000,00 |
| Zaključak – obnova dvorane i garderobnih prostora | 30.000,00 | ||
| 15. | Kuglački klub Dugo Selo | Zaključak – obilježavanje 80 godina djelovanja – izrada pehara, medalja, plaketa te održavanje svečane sjednice | 7.051,85 |
| 16. | Likovna udruga Dugo Selo | Izložbe u 2014. godini | 5.000,00 |
| 17.
|
Lovačko društvo
„Kuna“ Dugo Selo |
Zaključak – obnavljanje fonda divljači | 10.000,00 |
| Zaključak – dovršetak uređenja rascjepa | 15.000,00 | ||
| 18. | Moto klub „Sv. Martin“ Dugo Selo | Moto susret u Dugom Selu, sudjelovanje na gradskim manifestacijama | 5.000,00 |
| 19.
|
Osnovna škola „Ivan Benković“ Dugo Selo | Zaključak – podmirenje troškova nabave razglasa | 6.000,00 |
| Zaključak – sufinanciranje odlaska na festival školske kreativnosti u Sanremo | 20.000,00
|
||
| Zaključak – prijevoz učenika u VU | 6.000,00 | ||
| 20. | Osnovna škola „Josip Zorić“ Dugo Selo | Zaključak – pomoć u podmirenju troškova obnove zidova u hodniku prizemlja škole: | 8.495,00
|
| Zaključak – podmirenje troškova tiskanja školskog časopisa „JOŠKO“ | 5.880,00 | ||
| Zaključak – prijevoz učenika u VU | 9.000,00 | ||
| Zaključak – troškovi dodatnog prijevoza učenika koji pohađaju izbornu nastavu | 7.500,00 | ||
| 21. | Počasni Bleiburški vod, Predstavništvo u RH, Zagreb | Zaključak – pomoć za podmirenje troškova organizacije komemoracije povodom obljetnice Bleiburške tragedije | 1.000,00 |
| 22. | Političke stranke | Donacije | 48.991,52 |
| 23. | Sindikat umirovljenika Hrvatske, Podružnica Dugo Selo | Zaključak – Praznik rada | 5.696,33 |
| 24. | Sportski centar Dugo Selo | Redovan rad | 530.000,00 |
| 25. | Sportsko-teniski klub | Zaključak – stolnoteniski memorijal „Đuro Dubenik“ | 7.000,00 |
| 26. | Srednja škola Dugo Selo | Zaključak – pomoć u podmirenju troškova tiskanja školskog lista „MARTEEN“ | 7.923,90 |
| 27. | Udruga „ADHD I JA“ Dugo Selo | Redovan rad | 20.000,00 |
| Zaključak – podmirenje troškova režija | 54.000,00 | ||
| 28. | Udruga „AmoReVera“ | Zaključak – podmirenje troškova najma i režija | 36.000,00 |
| 29. | Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Dugog Sela i općina Brckovljani i Rugvica | Zaključak – „Oborovske bitke“ | 2.000,00 |
| 30.
|
Udruga „Crne mambe“ Zagreb | Zaključak – novčana pomoć u radu i djelovanju udruge | 7.000,00 |
| Zaključak – „Gromovi“ | 3.000,00 | ||
| 31. | Udruga dragovoljaca HOS Grada Zagreba | Zaključak – Memorijalni maraton Zagreb-Vukovar | 1.000,00 |
| 32. | Udruga „Edukacijom protiv raka dojke“ | „Zdrava žena-zdrava obitelj“: | 1.000,00 |
| 33. | Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 101. brigade Zbora narodne garde | Zaključak – financijska pomoć u organizaciji skupštine Udruge | 1.000,00 |
| 34.
|
Udruga HVIDR-a Dugo Selo | Pružanje usluga socijalne i pravne pomoći članovima | 35.000,00 |
| Zaključak – troškovi režija i turnira | 3.500,00 | ||
| 35. | Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a (Klub Dugo Selo, Brckovljani, Rugvica) | Predavanja, sportski susreti, hodočašća | 3.000,00 |
| 36. | Udruga „POGLED NAPRIJED“ Dugo Selo | Zaključak – izložba „Od crteža do magije na velikom platnu“ | 3.000,00 |
| Zaključak – dugometražni animirani film „Legenda o lopudskoj sirotici“ | 17.000,00 | ||
| 37.
|
Udruga „Rodna gruda“ | Nastupi na kulturnim smotrama u zemlji i inozemstvu | 50.000,00 |
| Zaključak – nabava opreme za rad | 10.000,00 | ||
| 38. | Uslužni obrt OPIS film | Zaključak – realizacija filma „Sveta Hrvatska“ | 1.000,00 |
| 39. | Vatrogasna zajednica Dugo Selo | Redovan rad | 630.000,00 |
| 40. | Zajednica sportskih udruga | Redovan rad | 2.025.000,00 |
| 41. | Ženski rukometni klub | Zaključak –Božićni turnir | 4.000,00 |
| UKUPNO: | 4.311.503,31 |