PREGLED ODBORA, POVJERENSTAVA I KOMISIJA IMENOVANIH I IZABRANIH OD STRANE GRADSKOG VIJEĆA
| Red. broj |
N A Z I V | Red. broj |
N A Z I V | ||||
| 1. ODBORI, POVJERENSTVA, KOMISIJE GRADSKOG VIJEĆA | |||||||
| 1.1. | MANDATNA KOMISIJA | 1.2. | ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA | ||||
| 1. | Zdravko Šuker | – predsjednik | 1. | Jasminka Kokot Bambić | – predsjednica | ||
| 2. | Jasminka Kokot Bambić | – članica | 2. | Zdenkica Čižmek | – članica | ||
| 3. | Željka Tomas | – članica | 3. | Vedran Majcen | – član | ||
| 4. | Ivan Gereci | – član | 4. | Ivan Gereci | – član | ||
| 5. | Stjepan Babić | – član | 5. | Ilija Matić | – član | ||
| 1.3. | ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK | 1.4. | ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN | ||||
| 1. | Vedran Majcen | – predsjednik | 1. | Siniša Špoljarec | – predsjednik | ||
| 2. | Zlatko Matacun | – član | 2. | Vedran Majcen | – član | ||
| 3. | Krešimir Cvijanović | – član | 3. | Željka Tomas | – članica | ||
| 4. | Ivan Gereci | – član | 4. | Borna Brus | – član | ||
| 5. | Ilija Matić | – član | 5. | Ilija Matić | – član | ||
| 1.5. | ODBOR ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI | 1.6. | STOŽER CIVILNE ZAŠTITE | ||||
| 1. | Slaven Marinić | – predsjednik | 1. | Nikola Rnjak | – načelnik | ||
| 2. | Ilija Grgić | – član | 2. | Kruno Blažinović | – zamjenik načelnika | ||
| 3. | Stjepan Babić | – član | 3. | Davorka Markota | – član | ||
| 4. | Mateja Vinojčić | – član | 4. | Mario Vergar | – član | ||
| 5. | Zvonko Jurakić | – član | 5. | Sunčana Žuteković | – član | ||
| 6. | Ema Melić | – članica | 6. | Dubravko Kavčić | – član | ||
| 7. | Kristijan Karas | – član | 7. | Gordana Kocaj | – član | ||
| 8. | Bruno Šantek | – član | 8. | Željko Remenar | – član | ||
| 9. | Leo Mikletić | – član | 9. | Boris Savić | – član | ||
| 10. | Hrvoje Vranješ | – član | |||||
| 11. | Silvio Šarec | – član | |||||
| 11. | Marijo Vinko | – član | |||||
| 1.7. | ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB | 1.8. | SAVJET MLADIH | ||||
| 1. | Ivana Martinović | – predsjednica | 1. | xxxxxxxx | -predsjednik | ||
| 2. | Josip Cerčić | – član | 2. | xxxxxxxx | – zamjenik predsjednika | ||
| 3. | Ivana Mikulić | – članica | 3. | xxxxxxxx | – član | ||
| 4. | Romana Pejčić | – članica | 4. | xxxxxxxx | – član | ||
| 5. | Jasminka Kokot Bambić | – članica | 5. | xxxxxxxx | – član | ||
| 6. | xxxxxxxx | – član | |||||
| 7. | xxxxxxxx | – član | |||||
| 1.9. | KOMISIJA ZA IMENOVANJE I PREIMENOVANJE ULICA | 1.10. | ODBOR ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA | ||||
| 1. | Mato Rajkovača | – predsjednik | 1. | Zdravko Šuker | – predsjednik | ||
| 2. | Alen Lušić | – član | 2. | Dinko Kulaš | – član | ||
| 3. | Nikola Tominac | – član | 3. | Krešimir Cvijanović | – član | ||
| 4. | Predrag Topić | – član | 4. | Zdenkica Čižmek | – članica | ||
| 5. | Sven Jurec | – član | 5. | Alen Lušić | – član | ||
| 1.11. | ODBOR ZA POLJOPRIVREDU | ||||||
| 1. | Ivana Radaković | – predsjednica | |||||
| 2. | Tomica Melić | – član | |||||
| 3. | Sven Jurec | – član | |||||
| 4. | Ivana Gereci | – članica | |||||
|
5.
|
Mato Brbot | – član | |||||
| 1.12. | POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA | 1.13 | KOMISIJA ZA DODJELU STIPENDIJA | ||||
| 1. | Ivo Kesedžić | – predsjednik | 1. | Patrik Koštek | – predsjednik | ||
| 2. | Zdenkica Čižmek | – član | 2. | Mateja Vinojčić | – član | ||
| 3. | Kristijan Karas | – član | 3. | Zvonimir Mamić | – član | ||
| 4. | Dražen Buljić | – član | |||||
|
5.
|
Darko Debeljak | – član | |||||
| 1.14 | ODBOR ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE GRAĐANA | 1.15 | ODBOR ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PROSTORNO UREĐENJE | ||||
| 1. | Krešimir Cvijanović | – predsjednik | 1. | Frano Bekavac | – predsjednik | ||
| 2. | Ivo Višević | – član | 2. | Nikola Tominac | – član | ||
| 3. | Sven Jurec | – član | 3. | Bruno Šantek | – član | ||
| 4. | Ognjana Mikletić | – članica | 4. | Stjepan Babić | – član | ||
|
5.
|
Rajko Radman | – član | 5. | Ivan Sertić | – član | ||
| Red. broj |
N A Z I V | Red. broj |
N A Z I V | ||||
| 2.1. | UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA DUGO SELO | 2.2. | UPRAVNO VIJEĆE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA | ||||
| 1. | Jasminka Kokot Bambić | – predsjednica | 1. | Zlatko Matacun | – predsjednik | ||
| 2. | Vedran Majcen | – član | 2. | Marko Berić | – član | ||
| 3. | Dinko Bačić | – član | 3. | Ana Marija Šprihal | – član | ||
| 2.3. | UPRAVNO VIJEĆE USTANOVE “SPORTSKI CENTAR DUGO SELO” | 2.4. | POVJERENSTVO ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POSTAVLJANJE KIOSKA I POKRETNIH NAPRAVA | ||||
| 1. | Stjepan Štefinovec | – predsjednik | 1. |
xxxxxxxx xxxxxxxx |
– predsjednica – zamjenik predsjednice |
||
| 2. | Krešimir Cvijanović | – član | 2. |
xxxxxxxx xxxxxxxx |
– član – zamjenica člana |
||
| 3. | Zlatko Matacun | – član | 3. |
xxxxxxxx xxxxxxxx |
– član – zamjenica člana |
||
| 4. | Zvonko Kaleb | – član | |||||
| 5. | Franjo Končić | – član | |||||