NK Mladost – NK Ostrna
Brezine, nedjelja 20. Ožujka, 15:00 sati
NK Oborovo – NK Sloboda
Oborovo, nedjelja, 20. Ožujka, 15:00 sati
NK Oborovo učvrstilo je poziciju u samom vrhu te trenutno bježi drugoplasiranoj ekipi – Milka Trnina koja zaostaje sada već četiri boda. Ove nedjelje Oborovo dočekuje Slobodu s treće pozicije, a koja bi vodećima mogla priuštiti pravu partiju nogometa.
S druge strane Ostrna je dosta zaostala te izgubila mogućnost borbe za vrh. Oni će ove nedjelje odmjeriti snage protiv posljednje Mladosti u Brezinama.
Ostali susreti 17. kola II ŽNL Istok
MJESTO | DOMAĆIN | GOST | DATUM/VRIJEME |
Nova Kapela | Croatia | Žabnica | Sub 19.03. u 15:00 |
Lip. Lonjski | Lipovec | Graničar (K) | Ned 20.03. u 15:00 |
Vezišće | Milka Trnina | Mladost (O) | Ned 20.03. u 15:00 |
Tučenik | Graničar (T) | Kupa | Ned 20.03. u 15:00 |
Gaj | Gaj | Zvekovec | Ned 20.03. u 15:00 |
Rezultati ostalih susreta 16. kola II ŽNL Istok
DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
Kupa | Gaj | odgođeno |
Ostrna | Graničar (T) | 4:1 |
Mladost (O) | Mladost (B) | 2:0 |
Žabnica | Milka Trnina | 2:4 |
Sloboda | Croatia | 6:1 |
Graničar (K) | Oborovo | 0:3 |
Donja Zelina | Lipovec | 0:2 |
Stanje na ljestivici nakon odigranog 16. kola II ŽNL Istok
POREDAK | UK | POB | NER | POR | GR | BOD |
1. Oborovo | 15 | 12 | 3 | 0 | 48-13 | 39 |
2. Milka Trnina | 15 | 11 | 2 | 2 | 50-23 | 35 |
3. Sloboda | 15 | 10 | 2 | 3 | 36-12 | 32 |
4. Zvekovac | 15 | 10 | 0 | 4 | 40-15 | 30 |
5. Lipovec | 15 | 8 | 3 | 4 | 47-17 | 27 |
6. Ostrna | 15 | 8 | 2 | 5 | 30-21 | 26 |
7. Kupa (-1) | 14 | 7 | 3 | 4 | 33-21 | 24 |
8. Gaj (-1) | 14 | 6 | 3 | 5 | 29-27 | 21 |
9. Croatia | 15 | 6 | 2 | 7 | 34-43 | 20 |
10. Donja Zelina | 15 | 6 | 2 | 7 | 27-36 | 20 |
11. Graničar (K) | 15 | 5 | 2 | 8 | 17-30 | 17 |
12. Žabnica | 15 | 3 | 1 | 11 | 21-40 | 10 |
13. Graničar (T) | 15 | 3 | 0 | 12 | 23-50 | 9 |
14. Mladost (O) | 15 | 2 | 0 | 13 | 9-51 | 6 |
15. Mladost (B) | 15 | 1 | 1 | 13 | 17-71 | 4 |
Denis Remenar